Aproape 19 tone de deșeuri textile au fost colectate în Timișoara în primele șase luni ale anului 2026, prin rețeaua de containere speciale amplasate de Primărie în parteneriat cu CVS Recycling SRL.
În paralel, până în data de 5 august, timișorenii pot utiliza și punctele mobile de colectare organizate de RETIM, în parteneriat cu ADID Timiș. Campania oferă posibilitatea predării gratuite a hainelor, lenjeriilor de pat, pilotelor, păturilor, covoarelor de mici dimensiuni, perdelelor, draperiilor, lavetelor, mopurilor și altor articole textile similare. Textilele predate trebuie să fie curate și uscate, iar fiecare persoană poate depune maximum 60 de kilograme.
Datele și locațiile de predare:
| Data | Locația | Ora |
| 2 iulie | Aleea Avram Imbroane – Muzeul Satului/Monument | 11.00 – 18.00 |
| 3 iulie | Str. Bucovina col cu str. Cernăuți (Terenul viran) | |
| 6 iulie | Str. Iuliu Grozescu intersecție cu str. Timocului nr. 33 | |
| 7 iulie | Str. Adam Mickievics nr. 41 intersecție cu str. Radu de la Afumați nr. 19 | |
| 8 iulie | Str. Mătăsarilor nr. 58 | |
| 9 iulie | Str. Ion Ionescu de la Brad intersecție cu str. Holdelor | |
| 10 iulie | Str. Armoniei intersecție cu str. Marginii (Parcare Auchan – spate) | |
| 13 iulie | Str. Grigore Alexandrescu nr. 58 intersecție cu str. Viilor nr. 23 | |
| 14 iulie | Str. Dunărea nr. 21 intersecție cu str. Ciobanului | |
| 15 iulie | Str. Nicolae Titulescu nr. 1 (Fosta bază sportivă Uszoda) | |
| 16 iulie | Str. Răsăritului intersecție cu str. Amurgului | |
| 17 iulie | Nera – parcarea auto amenajată, lângă intrarea în Stadionul CFR | |
| 20 iulie | Aleea Azurului (În spate la AEM – intersecție cu str. Orion) | |
| 21 iulie | Calea Șagului nr. 143 (Sub pod) | |
| 22 iulie | Romulus nr. 49 – parcarea amenajată (Intersecție cu str. Octavian Goga) | |
| 23 iulie | Parc Petőfi Sándor (DJ521 intrarea cu str. Nicolae Andreescu) | |
| 24 iulie | Str. Costică Rădulescu (Parcarea amenajată/marcată la exterior Acad. Politehnica Timișoara) | |
| 27 iulie | Str. Cercului intersecție cu str. Gavril Musicescu | |
| 28 iulie | Str. Polonă nr. 32 (Pod Centura – Utvin) | |
| 29 iulie | Str. Nicolae Titulescu intersecție cu str. Nufărul | |
| 30 iulie | Str. Gavril Musicescu nr. 159 | |
| 31 iulie | Str. Ardealului nr. 61 intersecție cu str. Martir Gogu Opre | |
| 3 august | Str. Calea Bogdăneștilor colț cu str. Macilor | |
| 4 august | Str. Mircea cel Bătrân colț cu str. Ciocârliei | |
| 5 august | Str. București – parcare |
Containere permanente amplasate în oraș pentru depunerea de deșeuri textile se află în următoarele locații:
• Piața Dacia
• Piața 700
• Piața Traian
• Intrarea Doinei – punct TRAFO
• Zona Soarelui – Școala Gimnazială nr. 30
• Calea Lipovei – în proximitatea Școlii Generale nr.7
• Calea Aradului – la intersecția dintre str. Liege cu Calea Torontalului
• Calea Șagului – în proximitatea parcului Clăbucet
Colectarea separată a textilelor devine tot mai importantă în contextul în care, potrivit datelor Agenției Europene de Mediu, un locuitor al Uniunii Europene generează, în medie, aproximativ 16 kilograme de deșeuri textile anual. Cea mai mare parte a acestora ajunge în deșeurile municipale și nu mai poate fi reutilizată sau reciclată. Prin utilizarea serviciilor gratuite puse la dispoziție de municipalitate și partenerii săi, timișorenii contribuie la reducerea cantității de deșeuri textile care ajunge la groapa de gunoi și la creșterea gradului de reciclare, cu beneficii directe pentru protecția mediului.






